Vlakbij de Sint-Pieterskerk vinden we deze recente woning terug. (bouwjaar 2024) Een verrassend ruim woonvolume werd hier opgetrokken met kwalitatieve & energiezuinige materialen. (E-peil 30) In de voortuin is er een privatieve oprit met toegang tot de garage, aan de binnenzijde heeft de woning volgende indeling: inkom met gastentoilet, ruime open leefruimte met volledig geïnstalleerde keuken, aparte speelkamer of home-office, wasplaats & garage. Op de verdieping zijn er 3 ruime slaapkamers, de badkamer werd uitgerust met een inloopdouche, toilet en dubbele wastafel. In de zuid-gerichte tuin met terras is het heerlijk vertoeven, stockeren kan op zolder of in het ruime tuinhuis. Absolute pluspunten zijn: vloerverwarming / zonnepanelen / uitweg achteraan, die paalt aan het schooltje / VERKOOP ONDER REGISTRATIERECHTEN (2% mogelijk)/... De woning is op heden correct verhuurd aan 1100 euro/maand. Vrij in overleg.
Interesse om deze topper te bezoeken? Bel of mail Jasper 0479/27 71 92 - Jasper@immopottelberg.be
| Adres: | Sint-Michielsweg 6/- Kuurne |
| Referentie: | 25/02/28/020 |
| Vraagprijs: | € 425.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Perceeloppervlakte: | 378 m² |
| Perceelbreedte: | 9 m |
| Perceeldiepte: | 39 m |
| Bebouwde opp.: | 105 m² |
| Bewoonbare opp.: | 170 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2024 |
| Gevelbreedte: | 9 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Kamers: | 11 |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Garage: | 1 |
| Parking: | 1 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 800 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 378 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 34023-G-OMV_2020022366/EP14854/A001/D01/SD001 |
| Energielabel: | A |
| EPC E-peil: | 30,00 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
0479/277.192
jasper@immopottelberg.be
BIV 507.310