Opbrengsteigendom gelegen langs de Oudenaardsesteenweg bestaande uit:
- Gelijkvloerse handelsruimte van 92m² + voorliggende parking
- Woning met 3 slaapkamers, tuin & garage
- 4 studio's
Epc's:
Gemeenschappelijke delen: 20230125-0002791248-GD1
woning: 20230107-0002773659-RES-1 label D
handelsruimte: 20230107-0002773757 - KNR-1 label B
studio 1: 20230107-0002773324 - RES-1 label D
studio 2: 20230107-0002773373-RES-1 label D
studio 3: 20230107-0002773445-RES-1 label F
studio 4: 20230107-0002773633-RES-1 label F
Wenst u meer informatie, bel of mail Jasper: 0479/27 71 92 - Jasper@immopottelberg.be
Adres: | Oudenaardsesteenweg 110 Kortrijk |
Referentie: | 23/02/02/012 |
Vraagprijs: | € 450.000 |
Type: | Gebouw |
Perceeloppervlakte: | 425 m² |
Bebouwde opp.: | 240 m² |
Bewoonbare opp.: | 460 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1933 |
Bouwlagen: | 3 |
Kamers: | 20 |
Slaapkamers: | 6 |
Badkamers: | 5 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Tuin: | Ja |
EPC Certificaat Nr.: | 20230107-0002773445-RES-1 |
EPC Index: | 332,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 7/01/2023 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
0479/277.192
jasper@immopottelberg.be
BIV 507.310