Deze residentiële villa is gelegen op een prachtig perceel van 2759m² met maar liefst 63m straatbreedte!
De villa heeft volgende indeling:
Via de voortuin betreden we de statige inkomhal, aanpalend is er een zeer ruime living van 65m² (top afgewerkt), aansluitend is de keuken met recente toestellen. Naast de keuken is er een berging en een droge kelder.
Via de inkomhal kan u ook het gastentoilet en het apart bureel met aanpalend salon betreden.
Verder hebben we nog een tweede leefruimte met veranda! Deze ruimte kan tevens dienst doen als kantoor / hobbyruimte /...
Op de bovenverdieping zijn er 4 slaapkamers met telkens een en-suite badkamer!
Het is opmerkelijk dat u quasi vanuit iedere ruimte kan genieten van de tuin.
De omheinde tuin met aangename terrassen is zeer fraai aangelegd, en op en top verzorgd. De oprijlaan met automatische poort geeft u toegang tot de ruime inpandige garage en carport. Tevens zijn er nog 4 bijkomende parkeerplaatsen.
Qua ligging is deze villa ook zeer goed gelegen. Residentieel en rustig, en dit op slechts 2 min van de E17 & de R8 en toch dicht bij het centrum van Kortrijk.
Heeft U interesse in deze villa? Bel of mail Jasper 0479/27 71 92 - Jasper@immopottelberg.be
Adres: | Kortrijk |
Referentie: | 22/04/07/020 |
Type: | Villa |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Perceeloppervlakte: | 2.759 m² |
Perceelbreedte: | 63 m |
Perceeldiepte: | 50 m |
Bebouwde opp.: | 250 m² |
Bewoonbare opp.: | 350 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Inhoud: | 1024 m³ |
Gevelbreedte: | 25 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Luxe-afwerking |
Kamers: | 11 |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 4 |
WC: | 5 |
Woonkamer: | 65 m², L-kamer |
Keuken: | 19 m² |
Kelder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 64 m |
Tuin diepte: | 50 m |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 2 |
Garage Types: | Carport, Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 4 |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja |
Beglazing: | Dubbel |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 3.026 |
Kadastrale Oppervlakte: | 2.759 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 2571247 |
EPC Index: | 333,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
0479/277.192
jasper@immopottelberg.be
BIV 507.310